Lateks Krom balondur. Gümüş Renklidir Paket içinde 5 adet bulunur. Ebat bilgileri = 12 inç dir Boy:40cm boyutundadır.
Partilerde şıklığı ve parlaklığı ön plana çıkarmak isteyenler için 50'li krom balonlar harika bir seçenektir. Parlak yüzeyleri ve göz alıcı renkleriyle partinize zarafet ve elegans katacaklardır.
50'li krom balonlar, krom kaplama yapılarıyla dikkat çeken ve yansımalarıyla ışıltı yaratan balonlardır. Gümüş, altın, pembe, mavi, mor ve daha birçok renk seçeneği mevcuttur. Bu balonlar, modern ve şık bir atmosfer yaratmak isteyenler için mükemmel bir seçenektir.
Krom balonları, tek başına sergilenebilir veya diğer dekorasyon fikirleriyle birleştirilebilir. Balon sütunları, balon arkaları veya tavan süslemeleri gibi farklı tasarımlarla kullanılabilir. Masalarda veya etkinlik alanının farklı noktalarında göz alıcı bir görüntü oluştururlar.
Kaliteli malzemelerden üretilen krom balonlar, uzun süre şişik kalır ve renklerini korur. Parlak yüzeyleri, ışığı yansıtarak partinin atmosferine zarafet katmaya yardımcı olur. Balonları şişirmek ve bağlamak kolaydır, böylece hazırlıklarınızı hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.
50'li krom balonlar, düğünler, nişan törenleri, gala etkinlikleri veya diğer özel günler için mükemmel bir seçenektir. Şıklığı ve parlaklığı ön plana çıkaran bir parti atmosferi yaratmak istiyorsanız, bu balonları tercih edebilirsiniz.
Kidspartim.com'da bulunan geniş renk ve desen seçenekleriyle 50'li krom balonları keşfedebilir ve parti atmosferinizi zarafetle tamamlayabilirsiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 207,12 | 414,24 |
3 | 139,19 | 417,56 |
4 | 105,21 | 420,84 |
5 | 84,84 | 424,20 |
6 | 71,25 | 427,52 |
7 | 61,54 | 430,80 |
8 | 54,27 | 434,12 |
9 | 48,61 | 437,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 207,12 | 414,24 |
3 | 139,19 | 417,56 |
4 | 105,21 | 420,84 |
5 | 84,84 | 424,20 |
6 | 71,25 | 427,52 |
7 | 61,54 | 430,80 |
8 | 54,27 | 434,12 |
9 | 48,61 | 437,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 207,12 | 414,24 |
3 | 139,19 | 417,56 |
4 | 105,21 | 420,84 |
5 | 84,84 | 424,20 |
6 | 71,25 | 427,52 |
7 | 61,54 | 430,80 |
8 | 54,27 | 434,12 |
9 | 48,61 | 437,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 207,12 | 414,24 |
3 | 139,19 | 417,56 |
4 | 105,21 | 420,84 |
5 | 84,84 | 424,20 |
6 | 71,25 | 427,52 |
7 | 61,54 | 430,80 |
8 | 54,27 | 434,12 |
9 | 48,61 | 437,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 207,12 | 414,24 |
3 | 139,19 | 417,56 |
4 | 105,21 | 420,84 |
5 | 84,84 | 424,20 |
6 | 71,25 | 427,52 |
7 | 61,54 | 430,80 |
8 | 54,27 | 434,12 |
9 | 48,61 | 437,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 207,12 | 414,24 |
3 | 139,19 | 417,56 |
4 | 105,21 | 420,84 |
5 | 84,84 | 424,20 |
6 | 71,25 | 427,52 |
7 | 61,54 | 430,80 |
8 | 54,27 | 434,12 |
9 | 48,61 | 437,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 207,12 | 414,24 |
3 | 139,19 | 417,56 |
4 | 105,21 | 420,84 |
5 | 84,84 | 424,20 |
6 | 71,25 | 427,52 |
7 | 61,54 | 430,80 |
8 | 54,27 | 434,12 |
9 | 48,61 | 437,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 207,12 | 414,24 |
3 | 139,19 | 417,56 |
4 | 105,21 | 420,84 |
5 | 84,84 | 424,20 |
6 | 71,25 | 427,52 |
7 | 61,54 | 430,80 |
8 | 54,27 | 434,12 |
9 | 48,61 | 437,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.