Paket içerisinde 1 adet tüp bulunmaktadır
Cinsiyete dayalı parti temaları, kızlar için prenses partisi veya pembe renkli parti, erkekler için süper kahraman partisi veya mavi renkli parti gibi farklı seçenekler sunabilir. Ancak, bu tür partiler bazı tartışmalara da neden olabilir.
Birçok insan, cinsiyete dayalı parti temalarının cinsiyet ayrımcılığına yol açabileceğini ve çocukların ileride cinsiyet rolleri hakkında yanlış fikirler edinmelerine neden olabileceğini düşünmektedir. Bazıları, cinsiyete dayalı parti temalarının, kızların ya da erkeklerin sadece belirli aktivitelerle ilgilenmesi gerektiği algısını yaratabileceğini ve çocukların bu algıyı kabul etmesine neden olabileceğini söylemektedir.
Ancak, bazı insanlar da cinsiyete dayalı parti temalarının çocuklar için eğlenceli ve masum bir şekilde planlanabileceğini savunmaktadır. Bu kişiler, kızların pembe renkli bir parti veya prenses partisi yapmaktan keyif alabileceklerini, erkeklerin ise süper kahraman partisi veya mavi renkli parti yapmaktan mutlu olabileceklerini söylemektedir.
Sonuç olarak, cinsiyete dayalı parti temaları konusunda tartışmalar devam etse de, önemli olan çocukların eğlenmeleri ve keyifli vakit geçirmeleridir. Ebeveynler, çocukların ilgi alanlarına ve kişiliklerine uygun olarak parti temaları seçebilirler. Böylece çocuklar, kendi kimliklerini keşfedebilir ve arkadaşlarıyla eğlenirken, farklı ilgi alanlarını ve kişilikleri tanıyabilirler.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 650,00 | 650,00 |
2 | 336,57 | 673,14 |
3 | 226,18 | 678,54 |
4 | 170,97 | 683,87 |
5 | 137,87 | 689,33 |
6 | 115,79 | 694,72 |
7 | 100,01 | 700,05 |
8 | 88,18 | 705,45 |
9 | 78,99 | 710,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 650,00 | 650,00 |
2 | 336,57 | 673,14 |
3 | 226,18 | 678,54 |
4 | 170,97 | 683,87 |
5 | 137,87 | 689,33 |
6 | 115,79 | 694,72 |
7 | 100,01 | 700,05 |
8 | 88,18 | 705,45 |
9 | 78,99 | 710,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 650,00 | 650,00 |
2 | 336,57 | 673,14 |
3 | 226,18 | 678,54 |
4 | 170,97 | 683,87 |
5 | 137,87 | 689,33 |
6 | 115,79 | 694,72 |
7 | 100,01 | 700,05 |
8 | 88,18 | 705,45 |
9 | 78,99 | 710,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 650,00 | 650,00 |
2 | 336,57 | 673,14 |
3 | 226,18 | 678,54 |
4 | 170,97 | 683,87 |
5 | 137,87 | 689,33 |
6 | 115,79 | 694,72 |
7 | 100,01 | 700,05 |
8 | 88,18 | 705,45 |
9 | 78,99 | 710,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 650,00 | 650,00 |
2 | 336,57 | 673,14 |
3 | 226,18 | 678,54 |
4 | 170,97 | 683,87 |
5 | 137,87 | 689,33 |
6 | 115,79 | 694,72 |
7 | 100,01 | 700,05 |
8 | 88,18 | 705,45 |
9 | 78,99 | 710,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 650,00 | 650,00 |
2 | 336,57 | 673,14 |
3 | 226,18 | 678,54 |
4 | 170,97 | 683,87 |
5 | 137,87 | 689,33 |
6 | 115,79 | 694,72 |
7 | 100,01 | 700,05 |
8 | 88,18 | 705,45 |
9 | 78,99 | 710,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 650,00 | 650,00 |
2 | 336,57 | 673,14 |
3 | 226,18 | 678,54 |
4 | 170,97 | 683,87 |
5 | 137,87 | 689,33 |
6 | 115,79 | 694,72 |
7 | 100,01 | 700,05 |
8 | 88,18 | 705,45 |
9 | 78,99 | 710,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 650,00 | 650,00 |
2 | 336,57 | 673,14 |
3 | 226,18 | 678,54 |
4 | 170,97 | 683,87 |
5 | 137,87 | 689,33 |
6 | 115,79 | 694,72 |
7 | 100,01 | 700,05 |
8 | 88,18 | 705,45 |
9 | 78,99 | 710,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.