Kağıt malzemeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır. Paket içinde 16 adet bulunur. Ebat bilgileri = En:33cm Boy:33cm Garson Katlamalı boyutundadır.
Yılbaşı partileri, sevdiklerinizle bir araya gelip yeni bir yılı karşılamak için harika bir fırsattır. Bu özel günü kutlarken, parti atmosferini yansıtan detaylara dikkat etmek önemlidir. Yılbaşı peçeteleri, sofranızı tamamlayan ve parti temasını yansıtan önemli aksesuarlardır. İşte yılbaşı partiniz için özel tasarımlı peçeteler hakkında bilgiler:
Yılbaşı peçeteleri, genellikle yılbaşı temalı desenler ve renklerle süslenmiş olan peçetelerdir. Klasik yılbaşı renkleri olan kırmızı, yeşil, altın ve gümüş gibi renklerin yanı sıra, kar taneleri, çam ağaçları, kardan adamlar, yıldızlar gibi sembollerle süslenebilirler. Bu tasarımlar, parti atmosferine neşe ve coşku katmanın yanı sıra yılbaşı ruhunu yansıtır.
Yılbaşı peçeteleri, masanızda veya atıştırmalık alanında kullanabileceğiniz pratik ve şık aksesuarlardır. Hem işlevsel hem de dekoratif olarak kullanılabilirler. Yemek servisi sırasında misafirlerinize konfor sağlar ve sofranızı düzenli tutmanızı sağlarlar. Aynı zamanda parti temanızı yansıtan özel tasarımlarıyla masanıza renk ve canlılık katarlar.
Yılbaşı peçetelerini kullanırken, farklı sunum seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Örneğin, peçeteleri masanın üzerinde katlayarak veya özel peçete halkaları kullanarak şık bir sunum elde edebilirsiniz. Ayrıca, peçeteleri temalı süslemeler veya masadaki diğer aksesuarlarla birleştirerek etkileyici bir görüntü oluşturabilirsiniz.
Kaliteli malzemelerden üretilen yılbaşı peçeteleri, dayanıklı ve emici özelliklere sahiptir. Parti boyunca temizlik ve hijyen sağlamak için idealdirler. Aynı zamanda kolayca kullanılabilirler, hızlı bir şekilde katlanabilir ve masaya yerleştirilebilirler.
Kidspartim.com gibi birçok parti malzemeleri sağlayıcısı, geniş bir yılbaşı peçetesi seçeneği sunmaktadır. Farklı renkler, desenler ve boyutlar arasından seçim yapabilirsiniz. Parti temasınıza ve diğer dekorasyon öğelerine uygun olanları tercih edebilirsiniz.
Yılbaşı partiniz için özel tasarımlı peçetelerle masanızı tamamlayarak unutulmaz bir atmosfer yaratabilirsiniz. Yılbaşı ruhunu sofranıza taşıyan bu peçeteler, sevdiklerinizle birlikte harika bir kutlama deneyimi yaşamanızı sağlar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.