Parti Aksesuar
Kağıt malzemeden üretilmiştir.
Tek kullanımlıktır.
Paket içinde 16adet bulunur.
Ebat bilgileri = En:33 cm Boy: 33 cm boyutundadır.
Peçeteler, birçok farklı etkinlikte kullanılan çok amaçlı bir malzemedir. Özellikle çocuk partilerinde, peçeteler masanın ana unsurlarından biri haline gelir. Bu nedenle, doğru peçeteler seçmek ve doğru şekilde kullanmak çok önemlidir.
İlk olarak, peçetelerin boyutu önemlidir. Çocukların küçük elleri vardır, bu nedenle büyük boy peçeteler kullanmak pratik değildir. Bunun yerine, daha küçük boyutlu peçeteler seçmek daha uygun olacaktır. Ayrıca, peçetenin kalınlığı da önemlidir. Çocuklar genellikle peçeteleri çok fazla kullanmadıkları için, ince ve hafif peçeteler yeterli olacaktır.
Peçetelerin rengi de önemlidir. Çocuk partilerinde genellikle canlı ve parlak renkler kullanılır. Bu nedenle, peçeteler de parti temasına uygun renkte seçilmelidir. Örneğin, bir Denizaltı Temalı Parti düzenliyorsanız, mavi ve yeşil renkli peçeteler kullanabilirsiniz.
Peçetelerin kullanımı da önemlidir. Çocukların genellikle yemekleri dağıtırlar ve peçeteleri masada bırakırlar. Bu nedenle, peçetelerin kolayca dağılmaması ve düşmemesi için peçeteleri doğru şekilde katlamak önemlidir. Basit bir katlama tekniği, peçeteleri ikiye katlamak ve sonra tekrar üçgen şekilde katlamaktır. Bu, peçetelerin masada düzgün bir şekilde durmasını sağlar.
Son olarak, peçetelerin uygun şekilde temizlenmesi de önemlidir. Peçeteler tek kullanımlıktır, bu nedenle her kullanımdan sonra atılmalıdır. Masada kullanılan peçetelerin sıklıkla değiştirilmesi ve kullanılmış peçetelerin toplanması ve çöpe atılması gerekir.
Özetlemek gerekirse, peçeteler çocuk partilerinde önemli bir unsur olarak görülmektedir. Doğru boyut, kalınlık ve renkte seçilen peçeteler, doğru şekilde katlandığında ve uygun şekilde temizlendiğinde, çocuk partilerinde mükemmel bir şekilde kullanılabilirler.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,00 | 80,00 |
2 | 41,43 | 82,85 |
3 | 27,84 | 83,51 |
4 | 21,04 | 84,17 |
5 | 16,97 | 84,84 |
6 | 14,25 | 85,50 |
7 | 12,31 | 86,16 |
8 | 10,85 | 86,82 |
9 | 9,72 | 87,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,00 | 80,00 |
2 | 41,43 | 82,85 |
3 | 27,84 | 83,51 |
4 | 21,04 | 84,17 |
5 | 16,97 | 84,84 |
6 | 14,25 | 85,50 |
7 | 12,31 | 86,16 |
8 | 10,85 | 86,82 |
9 | 9,72 | 87,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,00 | 80,00 |
2 | 41,43 | 82,85 |
3 | 27,84 | 83,51 |
4 | 21,04 | 84,17 |
5 | 16,97 | 84,84 |
6 | 14,25 | 85,50 |
7 | 12,31 | 86,16 |
8 | 10,85 | 86,82 |
9 | 9,72 | 87,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,00 | 80,00 |
2 | 41,43 | 82,85 |
3 | 27,84 | 83,51 |
4 | 21,04 | 84,17 |
5 | 16,97 | 84,84 |
6 | 14,25 | 85,50 |
7 | 12,31 | 86,16 |
8 | 10,85 | 86,82 |
9 | 9,72 | 87,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,00 | 80,00 |
2 | 41,43 | 82,85 |
3 | 27,84 | 83,51 |
4 | 21,04 | 84,17 |
5 | 16,97 | 84,84 |
6 | 14,25 | 85,50 |
7 | 12,31 | 86,16 |
8 | 10,85 | 86,82 |
9 | 9,72 | 87,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,00 | 80,00 |
2 | 41,43 | 82,85 |
3 | 27,84 | 83,51 |
4 | 21,04 | 84,17 |
5 | 16,97 | 84,84 |
6 | 14,25 | 85,50 |
7 | 12,31 | 86,16 |
8 | 10,85 | 86,82 |
9 | 9,72 | 87,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,00 | 80,00 |
2 | 41,43 | 82,85 |
3 | 27,84 | 83,51 |
4 | 21,04 | 84,17 |
5 | 16,97 | 84,84 |
6 | 14,25 | 85,50 |
7 | 12,31 | 86,16 |
8 | 10,85 | 86,82 |
9 | 9,72 | 87,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,00 | 80,00 |
2 | 41,43 | 82,85 |
3 | 27,84 | 83,51 |
4 | 21,04 | 84,17 |
5 | 16,97 | 84,84 |
6 | 14,25 | 85,50 |
7 | 12,31 | 86,16 |
8 | 10,85 | 86,82 |
9 | 9,72 | 87,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.