Paket içerisinde metalize10 adet bulunmaktadır
Ürün ölçüleri:4,5 cm
Paket süsün arka kısmındaki yapışkanlı kısmı açarak her yüzeye yapıştırabilirsiniz
KidsPartim.com, çocukların doğum günü partileri için malzemelerin satışını yapan bir e-ticaret sitesidir. Sitenin müşterileri arasında anne-babalar, öğretmenler ve etkinlik organizatörleri yer almaktadır. Ancak KidsPartim.com'ın müşterilerinin beklentilerini karşılamak için, ürünlerin iyi paketlenmesi ve ambalajlanması önemlidir. Bu makalede, KidsPartim.com için doğru paketleme ve ambalajlama ürünlerini kullanmanın önemine değineceğiz.
İyi bir ambalajlama ve paketleme, ürünlerin güvenli bir şekilde sevk edilmesini sağlar. KidsPartim.com, müşterilerine ürünleri güvenli bir şekilde ulaştırmak için ambalajlama ve paketleme sürecinde doğru malzemeleri seçmeli ve kullanmalıdır. Örneğin, ürünlerin hasar görmesini önlemek için köpük veya balonlu naylon gibi koruyucu malzemeler kullanılabilir.
KidsPartim.com, müşterilerinin ürünlerini hızlı bir şekilde teslim almasını sağlamak için de doğru ambalajlama ve paketleme malzemelerini kullanmalıdır. Ürünlerin boyutlarına uygun kutular ve zarflar kullanılabilir. Ayrıca, müşterilere özel bir not eklenerek onların mutlu olmaları sağlanabilir.
KidsPartim.com, sadece müşterilerinin ürünlerini güvenli bir şekilde teslim almasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ürünlerinin marka imajını da korur. Güzel ve ilgi çekici bir ambalaj, müşterilerin siteye olan ilgisini artırabilir ve KidsPartim.com'ın müşterileri arasında bir fark yaratmasına yardımcı olabilir.
Sonuç olarak, KidsPartim.com için doğru ambalajlama ve paketleme ürünleri kullanmak çok önemlidir. Ürünlerin güvenli bir şekilde teslim edilmesi, müşteri memnuniyetini artırır ve marka imajını korur. KidsPartim.com'ın, müşterilerinin beklentilerini karşılamak için doğru malzemeleri kullanarak ürünlerini paketlemesi ve ambalajlaması gerekmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,36 | 20,71 |
3 | 6,96 | 20,88 |
4 | 5,26 | 21,04 |
5 | 4,24 | 21,21 |
6 | 3,56 | 21,38 |
7 | 3,08 | 21,54 |
8 | 2,71 | 21,71 |
9 | 2,43 | 21,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,36 | 20,71 |
3 | 6,96 | 20,88 |
4 | 5,26 | 21,04 |
5 | 4,24 | 21,21 |
6 | 3,56 | 21,38 |
7 | 3,08 | 21,54 |
8 | 2,71 | 21,71 |
9 | 2,43 | 21,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,36 | 20,71 |
3 | 6,96 | 20,88 |
4 | 5,26 | 21,04 |
5 | 4,24 | 21,21 |
6 | 3,56 | 21,38 |
7 | 3,08 | 21,54 |
8 | 2,71 | 21,71 |
9 | 2,43 | 21,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,36 | 20,71 |
3 | 6,96 | 20,88 |
4 | 5,26 | 21,04 |
5 | 4,24 | 21,21 |
6 | 3,56 | 21,38 |
7 | 3,08 | 21,54 |
8 | 2,71 | 21,71 |
9 | 2,43 | 21,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,36 | 20,71 |
3 | 6,96 | 20,88 |
4 | 5,26 | 21,04 |
5 | 4,24 | 21,21 |
6 | 3,56 | 21,38 |
7 | 3,08 | 21,54 |
8 | 2,71 | 21,71 |
9 | 2,43 | 21,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,36 | 20,71 |
3 | 6,96 | 20,88 |
4 | 5,26 | 21,04 |
5 | 4,24 | 21,21 |
6 | 3,56 | 21,38 |
7 | 3,08 | 21,54 |
8 | 2,71 | 21,71 |
9 | 2,43 | 21,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,36 | 20,71 |
3 | 6,96 | 20,88 |
4 | 5,26 | 21,04 |
5 | 4,24 | 21,21 |
6 | 3,56 | 21,38 |
7 | 3,08 | 21,54 |
8 | 2,71 | 21,71 |
9 | 2,43 | 21,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,36 | 20,71 |
3 | 6,96 | 20,88 |
4 | 5,26 | 21,04 |
5 | 4,24 | 21,21 |
6 | 3,56 | 21,38 |
7 | 3,08 | 21,54 |
8 | 2,71 | 21,71 |
9 | 2,43 | 21,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.