Parti Aksesuar
Paker İçerisinde 1 adet bulunmaktadır
Cinsiyet partinizde pembe Atma Tabancası
Cinsiyet belirleme partilerinizde, bol eğlenceli her yerde kulllanabilirsiniz.
Yüksek kaliteli abs malzeme ile tutması ve oynaması kolaydır.
Para, el ilanları, kuponlar ve hatta kartvizit dağıtımı yapılabilir.
4 adet AA pil ile birlikte çalışır.
Paket içerisinde 100 adet pembe tasarımlı kağıt yer almaktadır.
Ürün Ebatları: Uzunluk: 19 cm Derinlik: 9 cm Yükseklik: 16 cm
Cinsiyete dayalı parti temaları, kızlar için prenses partisi veya pembe renkli parti, erkekler için süper kahraman partisi veya mavi renkli parti gibi farklı seçenekler sunabilir. Ancak, bu tür partiler bazı tartışmalara da neden olabilir.
Birçok insan, cinsiyete dayalı parti temalarının cinsiyet ayrımcılığına yol açabileceğini ve çocukların ileride cinsiyet rolleri hakkında yanlış fikirler edinmelerine neden olabileceğini düşünmektedir. Bazıları, cinsiyete dayalı parti temalarının, kızların ya da erkeklerin sadece belirli aktivitelerle ilgilenmesi gerektiği algısını yaratabileceğini ve çocukların bu algıyı kabul etmesine neden olabileceğini söylemektedir.
Ancak, bazı insanlar da cinsiyete dayalı parti temalarının çocuklar için eğlenceli ve masum bir şekilde planlanabileceğini savunmaktadır. Bu kişiler, kızların pembe renkli bir parti veya prenses partisi yapmaktan keyif alabileceklerini, erkeklerin ise süper kahraman partisi veya mavi renkli parti yapmaktan mutlu olabileceklerini söylemektedir.
Sonuç olarak, cinsiyete dayalı parti temaları konusunda tartışmalar devam etse de, önemli olan çocukların eğlenmeleri ve keyifli vakit geçirmeleridir. Ebeveynler, çocukların ilgi alanlarına ve kişiliklerine uygun olarak parti temaları seçebilirler. Böylece çocuklar, kendi kimliklerini keşfedebilir ve arkadaşlarıyla eğlenirken, farklı ilgi alanlarını ve kişilikleri tanıyabilirler.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 900,00 | 900,00 |
2 | 466,02 | 932,04 |
3 | 313,17 | 939,51 |
4 | 236,72 | 946,89 |
5 | 190,89 | 954,45 |
6 | 160,32 | 961,92 |
7 | 138,47 | 969,30 |
8 | 122,10 | 976,77 |
9 | 109,37 | 984,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 900,00 | 900,00 |
2 | 466,02 | 932,04 |
3 | 313,17 | 939,51 |
4 | 236,72 | 946,89 |
5 | 190,89 | 954,45 |
6 | 160,32 | 961,92 |
7 | 138,47 | 969,30 |
8 | 122,10 | 976,77 |
9 | 109,37 | 984,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 900,00 | 900,00 |
2 | 466,02 | 932,04 |
3 | 313,17 | 939,51 |
4 | 236,72 | 946,89 |
5 | 190,89 | 954,45 |
6 | 160,32 | 961,92 |
7 | 138,47 | 969,30 |
8 | 122,10 | 976,77 |
9 | 109,37 | 984,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 900,00 | 900,00 |
2 | 466,02 | 932,04 |
3 | 313,17 | 939,51 |
4 | 236,72 | 946,89 |
5 | 190,89 | 954,45 |
6 | 160,32 | 961,92 |
7 | 138,47 | 969,30 |
8 | 122,10 | 976,77 |
9 | 109,37 | 984,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 900,00 | 900,00 |
2 | 466,02 | 932,04 |
3 | 313,17 | 939,51 |
4 | 236,72 | 946,89 |
5 | 190,89 | 954,45 |
6 | 160,32 | 961,92 |
7 | 138,47 | 969,30 |
8 | 122,10 | 976,77 |
9 | 109,37 | 984,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 900,00 | 900,00 |
2 | 466,02 | 932,04 |
3 | 313,17 | 939,51 |
4 | 236,72 | 946,89 |
5 | 190,89 | 954,45 |
6 | 160,32 | 961,92 |
7 | 138,47 | 969,30 |
8 | 122,10 | 976,77 |
9 | 109,37 | 984,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 900,00 | 900,00 |
2 | 466,02 | 932,04 |
3 | 313,17 | 939,51 |
4 | 236,72 | 946,89 |
5 | 190,89 | 954,45 |
6 | 160,32 | 961,92 |
7 | 138,47 | 969,30 |
8 | 122,10 | 976,77 |
9 | 109,37 | 984,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 900,00 | 900,00 |
2 | 466,02 | 932,04 |
3 | 313,17 | 939,51 |
4 | 236,72 | 946,89 |
5 | 190,89 | 954,45 |
6 | 160,32 | 961,92 |
7 | 138,47 | 969,30 |
8 | 122,10 | 976,77 |
9 | 109,37 | 984,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.