Kağıt malzemeden üretilmiştir. Tek kullanımlıktır. Paket içinde 16 adet bulunur. Ebat bilgileri = En:33cm Boy:33cm Garson Katlamalı boyutundadır.
Peçeteler, birçok farklı etkinlikte kullanılan çok amaçlı bir malzemedir. Özellikle çocuk partilerinde, peçeteler masanın ana unsurlarından biri haline gelir. Bu nedenle, doğru peçeteler seçmek ve doğru şekilde kullanmak çok önemlidir.
İlk olarak, peçetelerin boyutu önemlidir. Çocukların küçük elleri vardır, bu nedenle büyük boy peçeteler kullanmak pratik değildir. Bunun yerine, daha küçük boyutlu peçeteler seçmek daha uygun olacaktır. Ayrıca, peçetenin kalınlığı da önemlidir. Çocuklar genellikle peçeteleri çok fazla kullanmadıkları için, ince ve hafif peçeteler yeterli olacaktır.
Peçetelerin rengi de önemlidir. Çocuk partilerinde genellikle canlı ve parlak renkler kullanılır. Bu nedenle, peçeteler de parti temasına uygun renkte seçilmelidir. Örneğin, bir Denizaltı Temalı Parti düzenliyorsanız, mavi ve yeşil renkli peçeteler kullanabilirsiniz.
Peçetelerin kullanımı da önemlidir. Çocukların genellikle yemekleri dağıtırlar ve peçeteleri masada bırakırlar. Bu nedenle, peçetelerin kolayca dağılmaması ve düşmemesi için peçeteleri doğru şekilde katlamak önemlidir. Basit bir katlama tekniği, peçeteleri ikiye katlamak ve sonra tekrar üçgen şekilde katlamaktır. Bu, peçetelerin masada düzgün bir şekilde durmasını sağlar.
Son olarak, peçetelerin uygun şekilde temizlenmesi de önemlidir. Peçeteler tek kullanımlıktır, bu nedenle her kullanımdan sonra atılmalıdır. Masada kullanılan peçetelerin sıklıkla değiştirilmesi ve kullanılmış peçetelerin toplanması ve çöpe atılması gerekir.
Özetlemek gerekirse, peçeteler çocuk partilerinde önemli bir unsur olarak görülmektedir. Doğru boyut, kalınlık ve renkte seçilen peçeteler, doğru şekilde katlandığında ve uygun şekilde temizlendiğinde, çocuk partilerinde mükemmel bir şekilde kullanılabilirler.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,95 | 25,89 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,58 | 26,30 |
5 | 5,30 | 26,51 |
6 | 4,45 | 26,72 |
7 | 3,85 | 26,93 |
8 | 3,39 | 27,13 |
9 | 3,04 | 27,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,95 | 25,89 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,58 | 26,30 |
5 | 5,30 | 26,51 |
6 | 4,45 | 26,72 |
7 | 3,85 | 26,93 |
8 | 3,39 | 27,13 |
9 | 3,04 | 27,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,95 | 25,89 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,58 | 26,30 |
5 | 5,30 | 26,51 |
6 | 4,45 | 26,72 |
7 | 3,85 | 26,93 |
8 | 3,39 | 27,13 |
9 | 3,04 | 27,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,95 | 25,89 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,58 | 26,30 |
5 | 5,30 | 26,51 |
6 | 4,45 | 26,72 |
7 | 3,85 | 26,93 |
8 | 3,39 | 27,13 |
9 | 3,04 | 27,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,95 | 25,89 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,58 | 26,30 |
5 | 5,30 | 26,51 |
6 | 4,45 | 26,72 |
7 | 3,85 | 26,93 |
8 | 3,39 | 27,13 |
9 | 3,04 | 27,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,95 | 25,89 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,58 | 26,30 |
5 | 5,30 | 26,51 |
6 | 4,45 | 26,72 |
7 | 3,85 | 26,93 |
8 | 3,39 | 27,13 |
9 | 3,04 | 27,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,95 | 25,89 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,58 | 26,30 |
5 | 5,30 | 26,51 |
6 | 4,45 | 26,72 |
7 | 3,85 | 26,93 |
8 | 3,39 | 27,13 |
9 | 3,04 | 27,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,95 | 25,89 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,58 | 26,30 |
5 | 5,30 | 26,51 |
6 | 4,45 | 26,72 |
7 | 3,85 | 26,93 |
8 | 3,39 | 27,13 |
9 | 3,04 | 27,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.