Paket içerisinde çok şık yılbaşı ve kış konseptli hediye kutularımız ile anlamdırabilirsiniz 3 lü kutu bulunmaktadır
3 lü set içerisinde kutu ölçüleri: Büyük 20x20 cm orta: 17x17 küçük: 15x15 cm
KidsPartim.com, çocukların doğum günü partileri için malzemelerin satışını yapan bir e-ticaret sitesidir. Sitenin müşterileri arasında anne-babalar, öğretmenler ve etkinlik organizatörleri yer almaktadır. Ancak KidsPartim.com'ın müşterilerinin beklentilerini karşılamak için, ürünlerin iyi paketlenmesi ve ambalajlanması önemlidir. Bu makalede, KidsPartim.com için doğru paketleme ve ambalajlama ürünlerini kullanmanın önemine değineceğiz.
İyi bir ambalajlama ve paketleme, ürünlerin güvenli bir şekilde sevk edilmesini sağlar. KidsPartim.com, müşterilerine ürünleri güvenli bir şekilde ulaştırmak için ambalajlama ve paketleme sürecinde doğru malzemeleri seçmeli ve kullanmalıdır. Örneğin, ürünlerin hasar görmesini önlemek için köpük veya balonlu naylon gibi koruyucu malzemeler kullanılabilir.
KidsPartim.com, müşterilerinin ürünlerini hızlı bir şekilde teslim almasını sağlamak için de doğru ambalajlama ve paketleme malzemelerini kullanmalıdır. Ürünlerin boyutlarına uygun kutular ve zarflar kullanılabilir. Ayrıca, müşterilere özel bir not eklenerek onların mutlu olmaları sağlanabilir.
KidsPartim.com, sadece müşterilerinin ürünlerini güvenli bir şekilde teslim almasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ürünlerinin marka imajını da korur. Güzel ve ilgi çekici bir ambalaj, müşterilerin siteye olan ilgisini artırabilir ve KidsPartim.com'ın müşterileri arasında bir fark yaratmasına yardımcı olabilir.
Sonuç olarak, KidsPartim.com için doğru ambalajlama ve paketleme ürünleri kullanmak çok önemlidir. Ürünlerin güvenli bir şekilde teslim edilmesi, müşteri memnuniyetini artırır ve marka imajını korur. KidsPartim.com'ın, müşterilerinin beklentilerini karşılamak için doğru malzemeleri kullanarak ürünlerini paketlemesi ve ambalajlaması gerekmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 207,12 | 414,24 |
3 | 139,19 | 417,56 |
4 | 105,21 | 420,84 |
5 | 84,84 | 424,20 |
6 | 71,25 | 427,52 |
7 | 61,54 | 430,80 |
8 | 54,27 | 434,12 |
9 | 48,61 | 437,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 207,12 | 414,24 |
3 | 139,19 | 417,56 |
4 | 105,21 | 420,84 |
5 | 84,84 | 424,20 |
6 | 71,25 | 427,52 |
7 | 61,54 | 430,80 |
8 | 54,27 | 434,12 |
9 | 48,61 | 437,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 207,12 | 414,24 |
3 | 139,19 | 417,56 |
4 | 105,21 | 420,84 |
5 | 84,84 | 424,20 |
6 | 71,25 | 427,52 |
7 | 61,54 | 430,80 |
8 | 54,27 | 434,12 |
9 | 48,61 | 437,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 207,12 | 414,24 |
3 | 139,19 | 417,56 |
4 | 105,21 | 420,84 |
5 | 84,84 | 424,20 |
6 | 71,25 | 427,52 |
7 | 61,54 | 430,80 |
8 | 54,27 | 434,12 |
9 | 48,61 | 437,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 207,12 | 414,24 |
3 | 139,19 | 417,56 |
4 | 105,21 | 420,84 |
5 | 84,84 | 424,20 |
6 | 71,25 | 427,52 |
7 | 61,54 | 430,80 |
8 | 54,27 | 434,12 |
9 | 48,61 | 437,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 207,12 | 414,24 |
3 | 139,19 | 417,56 |
4 | 105,21 | 420,84 |
5 | 84,84 | 424,20 |
6 | 71,25 | 427,52 |
7 | 61,54 | 430,80 |
8 | 54,27 | 434,12 |
9 | 48,61 | 437,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 207,12 | 414,24 |
3 | 139,19 | 417,56 |
4 | 105,21 | 420,84 |
5 | 84,84 | 424,20 |
6 | 71,25 | 427,52 |
7 | 61,54 | 430,80 |
8 | 54,27 | 434,12 |
9 | 48,61 | 437,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 207,12 | 414,24 |
3 | 139,19 | 417,56 |
4 | 105,21 | 420,84 |
5 | 84,84 | 424,20 |
6 | 71,25 | 427,52 |
7 | 61,54 | 430,80 |
8 | 54,27 | 434,12 |
9 | 48,61 | 437,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.